Games
1 Bartlett, Kevin 403 Rich 1965-1983
2 Dyer, Jack 312 Rich 1931-1949
3 Bourke, Francis 300 Rich 1967-1981
4 Campbell, Wayne 297 Rich 1991-2005
5 Titus, Jack 294 Rich 1926-1943
6 Knights, Matthew 279 Rich 1988-2002
7 Richardson, Matthew 276 Rich 1993-2008
8 Weightman, Dale 274 Rich 1978-1993
9 Bentley, Percy 263 Rich 1925-1940
10 Thorp, Vic 262 Rich 1910-1925
11 Bowden, Joel 253 Rich 1996-2008
12 Sheedy, Kevin 251 Rich 1967-1979
Goals/Games/Goals per game
1 Titus, Jack 970 294 3.30
2 Richardson, Matthew 791 276 2.87
3 Bartlett, Kevin 778 403 1.93
4 Roach, Michael 607 200 3.04
5 Harris, *smile* 548 196 2.80
6 Dyer, Jack 443 312 1.42
7 Hart, Royce 369 187 1.97
8 Poulter, Ray 351 170 2.06
9 Weightman, Dale 344 274 1.26
10 Hogg, Jeff 306 144 2.13
11 Bentley, Percy 275 263 1.05
12 Cloke, David 272 219 1.24